Oletko 300 parhaan joukossa?
Onnittelut! Tapahtuman ovet aukeavat klo 16:40 ilmoittautumisen 300 ensimmäiselle. 300 ensimmäistä ilmoittautunutta pääsevät sisään jonon ohi, kuitenkin vain kello 17:00 asti. Huom! Jonon ohi ei siis pääse enää 17:00 jälkeen, vaan putoat jonon hännille. Ole siis ajoissa!
Oletko sijalla 301 tai myöhemmin?
Tule ajoissa paikalle jonottamaan! Talo täytetään jonosta klo 17:00 alkaen. Pelaamaan mahtuu noin 350 pelaajaa.
Made your way to the top 300?
Doors open at 4:40 pm for 300 first registered, at 5:00 pm free spots are filled from the queue. Be on time, after 5:00 pm you have to line up. Games begin at 5:30 pm, be ready at your station!
Muista saapua smökkiin ajoissa tai menetät paikkasi ilmossa! Pelit alkavat klo 17:30, ole tällöin oikeasti valmiina peliasemissa!
| Sija | Pelaajan nimi | Edustamasi taho | Tavoiteltu sarja | Illan taktiikkasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Pekkarinen | Athene | 100 minuuttia / Body Building | rynäkö |
| 2 | Vivian brusila | Ik | 60 minuuttia / Power hour | Hyvä |
| 3 | Valtteri Aurela | tiiminimi garfield | 60 minuuttia / Power hour | Pitää löytää se motivaatio ylittää omat rajat |
| 4 | Ville Lavikka | Tak | 100 minuuttia / Body Building | Tak |
| 5 | Lauri Kimpimäki | VT | Joka toinen shotti / Well-being | reay |
| 6 | Anna Matilda Ahonen | SIK | 60 minuuttia / Power hour | juo |
| 7 | Peik Pahkala | Vk | 60 minuuttia / Power hour | Kpk |
| 8 | Emilia Schmidt | pora | 60 minuuttia / Power hour | nr |
| 9 | Lumi Katri Maria Kronqvist | PT | 60 minuuttia / Power hour | vetää raivoll |
| 10 | seet viskari | fk | 60 minuuttia / Power hour | w |
| 11 | Axel Hyppönen | Pora | 60 minuuttia / Power hour | . |
| 12 | ELLA SVENS | GRRR | 60 minuuttia / Power hour | GÄNÄ |
| 13 | Aleksi Järvinen | BY | 100 minuuttia / Body Building | kokemuksen syvä vatsaääni |
| 14 | Daniel Nikkar | Pora | 100 minuuttia / Body Building | Tyhmäks |
| 15 | Onni Kivisaari | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | - |
| 16 | Niki Kalliomäki | AYY SIK | 60 minuuttia / Power hour | Ei muista |
| 17 | Niels van Slooten | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Yes |
| 18 | Valtteri Puttonen | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa |
| 19 | matias mäkilaakso | AYY | 100 minuuttia / Body Building | päätyyn |
| 20 | Oiva Haapaniemi | papk | 100 minuuttia / Body Building | 100min Body Building |
| 21 | Leo Kivinen | PAPK | 60 minuuttia / Power hour | Ei |
| 22 | Antti Takalo | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | Hanaa |
| 23 | arttu kaitila | prodeko | 60 minuuttia / Power hour | . |
| 24 | Sonja Talosela | Vuorinaiskilta | 100 minuuttia / Body Building | Sole ko juoda |
| 25 | Karri Saksela | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Peliä |
| 26 | Henrik Siltari | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | Juoda |
| 27 | Aleksi Alatalo | DG | 100 minuuttia / Body Building | Peljon |
| 28 | Anni Toijala | KJ | 60 minuuttia / Power hour | hellll yeah |
| 29 | Paavo Helevä | Prodeko | 100 minuuttia / Body Building | Pitkä päätyyn |
| 30 | Urho Jaakkola | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | turbo |
| 31 | Matias Pesonen | Pora | 60 minuuttia / Power hour | Pora |
| 32 | Ville Elamo | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Ei muuta ku juot vaan |
| 33 | Maria Pykäläinen | ak | 100 minuuttia / Body Building | kovaa |
| 34 | Ville Lairila | - | 100 minuuttia / Body Building | - |
| 35 | anna Passila | KIK | 60 minuuttia / Power hour | kaliaaaa |
| 36 | Konsta Markus Kiehelä | Pora | 60 minuuttia / Power hour | N |
| 37 | Matias Karihuhta | Prodeko | 100 minuuttia / Body Building | hyökkäys |
| 38 | vilho vanhanen | fc smt 3 united fc | 100 minuuttia / Body Building | triviaali |
| 39 | Anni Saarakkala | Pykälä | 60 minuuttia / Power hour | hyvinvointi |
| 40 | Stefano Facchini | Athen | 100 minuuttia / Body Building | uhu |
| 41 | Tuomas Loijas | TAK | 100 minuuttia / Body Building | KUP |
| 42 | Otso Niemi | TIK | 60 minuuttia / Power hour | Vitusti |
| 43 | Okko Sälevaara | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Voittaaa |
| 44 | Veeti Koivisto | Tietokilta | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
| 45 | Reetta Pouta | prodeko | 100 minuuttia / Body Building | dokaus |
| 46 | Jere Hasu | AS | 100 minuuttia / Body Building | Päätyyn |
| 47 | Tuukka Juntunen | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Kiekko päätyy ja perää |
| 48 | Kasper Skog | UO23 | 100 minuuttia / Body Building | niele |
| 49 | Emilia Uljas | HYY mantacrew | 60 minuuttia / Power hour | voitto |
| 50 | Vili Laitinen | TiK | 100 minuuttia / Body Building | voittoon |
| 51 | Katariina Hietanen | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | hyvä |
| 52 | Sini Ylivakeri | TAK | 100 minuuttia / Body Building | TAktiikka |
| 53 | Jenna Liinamaa | TJ24 | 60 minuuttia / Power hour | märkä |
| 54 | Olli Korhonen | TiK | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa ja korkeelta |
| 55 | Sofia Ljahh | MK | 100 minuuttia / Body Building | JUOO |
| 56 | Vilma Paavola | KY ry | Joka toinen shotti / Well-being | Tasainen |
| 57 | Eeva Järvenpää | Ash | 60 minuuttia / Power hour | Känni |
| 58 | Oliver Watson | VOO | 60 minuuttia / Power hour | Monialainen yhteistoiminnallinen kokonaisuus, jossa yhdistyy laaja-alainen, toisaalta geneerinen ja toisaalta yksityiskohtainen harkintakyky, tehokas visiotyö ja siitä syntyvä strategia sekä näiden hallittu mutta toisaalta reaktiivinen toimeenpano. Sidosryhmien kuuleminen ja huomioiminen eri työvaiheissa on keskeistä sidos- ja kohderyhmien sitouttamiselle ja siten laaja-alaisesti onnistuneen toiminnan saavuttamiselle, kun taas selkeä, näkyvä ja eri kohdeyleisöt huomioiva viestintä tukee elimellisesti työn tavoitteita samalla tuoden niille näkyvyyttä. |
| 59 | Valentin Honkonen | Athene | 60 minuuttia / Power hour | märkää raivolla |
| 60 | Sara Rasinmäki | pora | 60 minuuttia / Power hour | nopee |
| 61 | Elias Kariola | å | 100 minuuttia / Body Building | å |
| 62 | Niilo Yli-Viitala | FK | 100 minuuttia / Body Building | ijfcniwevcbwe |
| 63 | Onni Kivistö | Athene | 60 minuuttia / Power hour | Dokaa |
| 64 | Matias Henttonen | Vk | 60 minuuttia / Power hour | Ryyp |
| 65 | Patrik Luoma | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa ajoa |
| 66 | Juuso Saari | Trastvik Öl Klubben | 100 minuuttia / Body Building | Kpk |
| 67 | Matias Mojica | Fyysikkokilta | 100 minuuttia / Body Building | joo |
| 68 | Jonni Järvinen | Kys | 100 minuuttia / Body Building | Juoda viina |
| 69 | Eero Ikonen | skipidi | 100 minuuttia / Body Building | sryyyys |
| 70 | Tuomas Luotamo | Psykoosi | 60 minuuttia / Power hour | Olum |
| 71 | Lotta Uusimäki | ak | 60 minuuttia / Power hour | ajoa |
| 72 | Julia Valkama | mä | 60 minuuttia / Power hour | voittaa |
| 73 | Tuomo Laitinen | - | 100 minuuttia / Body Building | - |
| 74 | Roni Sillman | Kissat | 100 minuuttia / Body Building | Vakaa käsi |
| 75 | Maija Joensuu | MK | 60 minuuttia / Power hour | juo |
| 76 | Kurkela Niila | Kik | 100 minuuttia / Body Building | Jep |
| 77 | Tommi Myllynen | Vk | 60 minuuttia / Power hour | Kpk |
| 78 | Mari Koski | ITMK | 60 minuuttia / Power hour | Kivaa |
| 79 | alina talonpoika | prodeko | 60 minuuttia / Power hour | alkoholismi |
| 80 | Janne Mattila | KY | 100 minuuttia / Body Building | Ari vallin |
| 81 | Kivi Kaitaniemi | Yleinen paha | 60 minuuttia / Power hour | Taktiikka? |
| 82 | Santtu Mäkelä | VK | 60 minuuttia / Power hour | Kpk |
| 83 | Joona Kärkkäinen | TiK | 100 minuuttia / Body Building | juo |
| 84 | Kristian Latvanen | FK | 60 minuuttia / Power hour | - |
| 85 | Olli koho | AK | 100 minuuttia / Body Building | Kova ajo |
| 86 | Pinja Vu | Luolamies ja aava | 60 minuuttia / Power hour | Juomalla |
| 87 | Erika Koskela | Viinamuijat | 60 minuuttia / Power hour | Ryys |
| 88 | Elias kallio | Vkr | 60 minuuttia / Power hour | Kaljaa |
| 89 | Meri Halme | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | Böö |
| 90 | Nora | Trastvik | 60 minuuttia / Power hour | hoo |
| 91 | Aino Saarela | SIKH26 | 100 minuuttia / Body Building | ie ie juo |
| 92 | Otto Solatie | Shakkilautakilta | 60 minuuttia / Power hour | juua |
| 93 | Arttu Pietikäinen | AYY | 100 minuuttia / Body Building | ALL in |
| 94 | Saara neuvonen | Ap | 100 minuuttia / Body Building | Böö |
| 95 | Hilla Paasio | TiK | 60 minuuttia / Power hour | juo |
| 96 | Otso Häkkänen | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | Pj |
| 97 | Johannes Viirimäki | SIK | 60 minuuttia / Power hour | omaa pelii |
| 98 | Aleksi Utriainen | Ykkösketju | 100 minuuttia / Body Building | Iso |
| 99 | Nasra Hirsi | TJ | 60 minuuttia / Power hour | N |
| 100 | Helmi Halinen | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | m |
| 101 | Pavel Pankratov | AYY | 100 minuuttia / Body Building | känni |
| 102 | Tiitus Pökkönen | KIK | 100 minuuttia / Body Building | - |
| 103 | Joakim Kapp | TAK | 100 minuuttia / Body Building | Kali aa |
| 104 | Jaakko Kangas | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | hööki |
| 105 | Vinski Lång | Radiodiodi | 60 minuuttia / Power hour | voitto |
| 106 | Ossi Syrjälahti | Smt10 asukastmk | 100 minuuttia / Body Building | Täysillä päätyyn |
| 107 | Robin Runne | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | joda |
| 108 | joonas sorvari | minä itse | 60 minuuttia / Power hour | yaaas |
| 109 | Alex Hyytinen | KYS | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
| 110 | Vilppu Viinikainen | Norsunluutorni | 60 minuuttia / Power hour | Voitan |
| 111 | Aida Sinkkonen | proh26 | 100 minuuttia / Body Building | juo |
| 112 | Iiro Ritala | ayy | 100 minuuttia / Body Building | känni |
| 113 | Janne Kantola | Minä | 100 minuuttia / Body Building | Nopea |
| 114 | Tobias Linko | RinneRikolliset | 100 minuuttia / Body Building | Akklimatisoituminen |
| 115 | Mai Kovanen | Trastvik Öl Klubben UO23 | 100 minuuttia / Body Building | NONI |
| 116 | Saku Kontturi | AAVA | 60 minuuttia / Power hour | Juo |
| 117 | Veeti Eerola | prenew | 60 minuuttia / Power hour | perkele |
| 118 | Manu Mäkinen | pora | 100 minuuttia / Body Building | dfokaa |
| 119 | Jaki Koivisto | Yhteisö | 60 minuuttia / Power hour | Jee |
| 120 | Oskari Alho | Athene | 60 minuuttia / Power hour | Märkää raivolla |
| 121 | Anni Tapionlinna | pora | 100 minuuttia / Body Building | nope |
| 122 | Tony Heinola | Aava | 100 minuuttia / Body Building | Juoda joka minuutti |
| 123 | Kaisla Korhonen | PoRa | 60 minuuttia / Power hour | veto |
| 124 | Daniel Hillberg | KIK | 60 minuuttia / Power hour | kova juominen |
| 125 | Elias Ventovuori | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Meno |
| 126 | Elmo Väätäjä | Pykälä | Joka toinen shotti / Well-being | Ei sprintti vaan maratoni |
| 127 | Joel Leppänen | bangkok | 100 minuuttia / Body Building | joo |
| 128 | Lauri Koivuluoma | mä | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa peliä |
| 129 | Verneri Seppänen | FK | 100 minuuttia / Body Building | Jjeeeh!!! |
| 130 | Jere Keinänen | VSO | 100 minuuttia / Body Building | lets fuck |
| 131 | Eetu Nieminen | Eötikkö | 100 minuuttia / Body Building | Ö |
| 132 | Jussi Marttila | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | Joojoo |
| 133 | Iida Launiainen | Pykälä | 60 minuuttia / Power hour | gtätysiä |
| 134 | Aaro Sulonen | JPM | 60 minuuttia / Power hour | aWDasdAWDWADASdasd |
| 135 | Wilma Hermansson | Svnk | 100 minuuttia / Body Building | Yes |
| 136 | Rosa Niittyviita | Athene | 60 minuuttia / Power hour | slaying |
| 137 | Daniel Ollikainen | TYY | 60 minuuttia / Power hour | Vetoja |
| 138 | Väinö Törmikoski | Inkubio | 60 minuuttia / Power hour | Vetoja |
| 139 | Aaro Mäkelä | Kone | 100 minuuttia / Body Building | Puita uunii |
| 140 | Johannes Perho | Varsinaiset Teekkarit | 100 minuuttia / Body Building | Joulutunnelma |
| 141 | Tuomas YLimäki | Prodeko | 100 minuuttia / Body Building | f |
| 142 | Venla Niemi | athene | 60 minuuttia / Power hour | juoda |
| 143 | B Blebeiji | Blebeijit | 60 minuuttia / Power hour | Juoda |
| 144 | Suvi Mäki | tiiminimi garfield | 60 minuuttia / Power hour | En herää häviäjänä |
| 145 | Atte Jaakkola | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | Vatsa venyy |
| 146 | Topi Aulu | Adamas | 100 minuuttia / Body Building | vetoja |
| 147 | Hannes Immonen | beer | 100 minuuttia / Body Building | kupari |
| 148 | Karelia Keskimäki | kemma | 60 minuuttia / Power hour | hörppy kerrallaa |
| 149 | riku kivelä | ayy | 100 minuuttia / Body Building | juoda |
| 150 | Nooa Virtala | PAPK | 100 minuuttia / Body Building | VEt |
| 151 | Hocine Montenez | Soif ry | 60 minuuttia / Power hour | drin |
| 152 | Leila Lavoenn | Tj | 60 minuuttia / Power hour | Nopee |
| 153 | Emmi Alahonko | pora | 60 minuuttia / Power hour | jee |
| 154 | Roni Rajakangas | AYY | 60 minuuttia / Power hour | viedää nää |
| 155 | Ikola | Minä | 60 minuuttia / Power hour | Jea |
| 156 | Ville Toivanen | Fyysikkokilta | Joka toinen shotti / Well-being | Likainen peli |
| 157 | Eemeli Hintsanen | SIK | 100 minuuttia / Body Building | pitkä päätyy japerää |
| 158 | Sakari Ropponen | Trastvik Öl Klubben | 60 minuuttia / Power hour | yes yes yes |
| 159 | Veikka Korte | TAK | 100 minuuttia / Body Building | Vk |
| 160 | Lilja Ukkola | Pora | 60 minuuttia / Power hour | K |
| 161 | into saarinen | sik | 100 minuuttia / Body Building | veto |
| 162 | Lauri Anttila | Kys | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
| 163 | kevin ni | Pora | 100 minuuttia / Body Building | K |
| 164 | Sebastian Latvala | LEX | 100 minuuttia / Body Building | höynäytys |
| 165 | Anni Samulinen | inkubio | 60 minuuttia / Power hour | KOVA |
| 166 | Aleksanteri Vavilov | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Lervaaminen |
| 167 | Helmi Artama | PT | 60 minuuttia / Power hour | tulos tai ulos |
| 168 | Jeremias Otranen | Turun yliopisto | 100 minuuttia / Body Building | Enemmän bissee ku prime esa tikkanne |
| 169 | Kiia Koivisto | Viikin taloustieteilijät | Joka toinen shotti / Well-being | Selvitä hengissä |
| 170 | Taneli Isoniemi | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Muu |
| 171 | Samuel Lindeblad | Trastvik Öl Klubben | 60 minuuttia / Power hour | VOITTAAA |
| 172 | Jenny Nyman | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa |
| 173 | Walter Mai | boi | 60 minuuttia / Power hour | - |
| 174 | Edla Satka | - | Joka toinen shotti / Well-being | - |
| 175 | Elias Pelo | ABPH26 | 60 minuuttia / Power hour | Kalja naamaan |
| 176 | elisa jääskeläinen | pora | 100 minuuttia / Body Building | ha |
| 177 | otto laine | tak | 100 minuuttia / Body Building | jeah |
| 178 | Ella rasia | Mk | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
| 179 | Veera Kangastalo | AYY | 60 minuuttia / Power hour | nopee |
| 180 | Juuli Jeskanen | MK | 100 minuuttia / Body Building | Kestävyys raivolla |
| 181 | Akseli Matikainen | Pora | 100 minuuttia / Body Building | kello |
| 182 | Leo Koponen | FK | 60 minuuttia / Power hour | Vetoja |
| 183 | Jaakko Rouste | Ykkönen | 100 minuuttia / Body Building | joo |
| 184 | Aarno Hänninen | ayy | 60 minuuttia / Power hour | phfehfg |
| 185 | Leo Varis | KYS | 100 minuuttia / Body Building | ryys |
| 186 | Sofia Elomaa | AS (automaatio ja systeemitekn. kilta) | 60 minuuttia / Power hour | Selviytyä |
| 187 | Ida Paloneva | MK | 60 minuuttia / Power hour | juo |
| 188 | Jesper Seppäläinen | SIK | 100 minuuttia / Body Building | Iloisena ulos |
| 189 | Anna Öörni | Uo23 | 60 minuuttia / Power hour | kovaa ajoo |
| 190 | panu laakso | itmk25 | 60 minuuttia / Power hour | beer |
| 191 | Laura Pihlaja | Athene | 60 minuuttia / Power hour | ei ole |
| 192 | Joona Nevalainen | Tietokilta | 100 minuuttia / Body Building | ei ole |
| 193 | Kasper Vesala | HO-faniklubi | 60 minuuttia / Power hour | päätyyn |
| 194 | Nuutti Isoniemi | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa ja korkealta |
| 195 | Tuomas Melchy | TKK | 60 minuuttia / Power hour | jep |
| 196 | Ilja Luukkonen | AYY | 100 minuuttia / Body Building | rutiinilla |
| 197 | Koskinen Riin | Trastvik öl klube | 60 minuuttia / Power hour | Dab |
| 198 | Sonja Ursin | HYY | 60 minuuttia / Power hour | aaaggghhhh |
| 199 | Touko Heinilä | Trastvik Öl Klubben | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa ja korkealta |
| 200 | Sara Sofia Koivisto | Ftmk '24 | 60 minuuttia / Power hour | Tuurilla |
| 201 | Mikko Kujanpää | As | 100 minuuttia / Body Building | Pohja |
| 202 | Jade Heikkilä | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | Kusipäänä kossua |
| 203 | Ellen Katekeetta | Inkubio | 60 minuuttia / Power hour | - |
| 204 | Arne Kuitunen | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | omaa peliä |
| 205 | Riina Tolonen | Vuorinaiskilta | 60 minuuttia / Power hour | Laatata |
| 206 | Aapeli Rautiainen | Fyysikkokilta | 100 minuuttia / Body Building | Voitto |
| 207 | Rasmus Virolane | TAK | 100 minuuttia / Body Building | FULL BLAST |
| 208 | Santeri Hilden | Oma itseni | 100 minuuttia / Body Building | Juoda |
| 209 | Petteri Haverinen | Kissat | 100 minuuttia / Body Building | Täysillä päätyyn |
| 210 | Antti Lehtonen | Sik | 100 minuuttia / Body Building | Pulls |
| 211 | Minttu niinivuori | Viinaryys | 100 minuuttia / Body Building | Nopee |
| 212 | Aatu Kakko | Kik | 100 minuuttia / Body Building | Oppii |
| 213 | Petra Paavola | Minä itse | 60 minuuttia / Power hour | Tyylillä ja taidolla |
| 214 | Ella Ikonen | ayy | 100 minuuttia / Body Building | juo vaan |
| 215 | Juho Jaakkola | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Vetää |
| 216 | Antti Eskola | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | Voitto |
| 217 | Petra Alaharjula | ayy | 60 minuuttia / Power hour | juoda |
| 218 | Elli Peltoniemi | Trastvik | Joka toinen shotti / Well-being | Jes |
| 219 | Ilari Kallio | YSY | 100 minuuttia / Body Building | koira sisälläni |
| 220 | Samu Juuti | SavO | 60 minuuttia / Power hour | Känni |
| 221 | Matias Korte | Skipoli | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
| 222 | Urho Uurasmaa | Prodekl | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
| 223 | Charlotta Ylärinne | TJ26 | Joka toinen shotti / Well-being | sluep |
| 224 | Maisa Kanerva | Media ry | Joka toinen shotti / Well-being | Rauhassa hyhä tulee |
| 225 | Kaisla Emilia Purmonen | fc herttq | 60 minuuttia / Power hour | hyvä |
| 226 | Vy Tran | tik | Joka toinen shotti / Well-being | juo |
| 227 | Emmiina Hautamäk | Kaapot | 100 minuuttia / Body Building | Täysii |
| 228 | mila autere | ayy | Joka toinen shotti / Well-being | voima |
| 229 | Niclas von plato | Prodeko ayy | 100 minuuttia / Body Building | Voittaa |
| 230 | Kaisu Määttänen | pykälä | 60 minuuttia / Power hour | juon |
| 231 | Juho Helin | PT | 60 minuuttia / Power hour | aaaaaa |
| 232 | Aino Tasapuro | SIK | 100 minuuttia / Body Building | jeii |
| 233 | Samuel Santonen | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa ja korkealta |
| 234 | Elmo Kotro | mä | 100 minuuttia / Body Building | kalja |
| 235 | Emil Kuuskoski | Kik | Joka toinen shotti / Well-being | Hyvinvointi |
| 236 | Aino Valkama | Trastvik Öl Klubben | 60 minuuttia / Power hour | Jes jes jes |
| 237 | Aleksi Huotala | Limeksen appron alumnit | 100 minuuttia / Body Building | Yes |
| 238 | Emilia Siltari | Inkubio | 60 minuuttia / Power hour | en oksenna |
| 239 | Juuli Ylönen | pora | 60 minuuttia / Power hour | hyvä |
| 240 | Eino elsienn | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | Voitto |
| 241 | Johannes Lähteenmäki | Bangcock | 100 minuuttia / Body Building | Meta |
| 242 | Toivo Silfverhuth | WTMK | 100 minuuttia / Body Building | Pitkä päätyyn ja perään |
| 243 | Daniel Silvander | Athene | 60 minuuttia / Power hour | juo |
| 244 | Rami Lahtinen | ITMK '25 | 100 minuuttia / Body Building | Hiljaa hyvä tulee, minuutti kerrallaan mennää |
| 245 | Joonas Korte | KIK | 60 minuuttia / Power hour | juoda |
| 246 | aapo pakarinen | kik | 100 minuuttia / Body Building | mennään |
| 247 | Mikko Juusti | Diodi | 100 minuuttia / Body Building | Joo |
| 248 | Eetu Tossavainen | SIK | 60 minuuttia / Power hour | paljon aalkohool :) |
| 249 | Ilta Porkka | RR | 100 minuuttia / Body Building | 120min |
| 250 | Emilia Leppänen | Kik | 60 minuuttia / Power hour | Juo |
| 251 | Hanna erlund | Trastvik ölklubb | Joka toinen shotti / Well-being | Jieee |
| 252 | Silja Koskela | Pykälä ry | 100 minuuttia / Body Building | 120 |
| 253 | Onni Seppänen | kik | Joka toinen shotti / Well-being | juominen |
| 254 | Francisco Galindo | None | 60 minuuttia / Power hour | Drink drink drink |
| 255 | VIlle Lähteenkorva | Psykoosi | 60 minuuttia / Power hour | as |
| 256 | Ella Rasia | Tammat | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
| 257 | Jaakko Pulkkinen | Munapiika | 60 minuuttia / Power hour | Känvi |
| 258 | Henrik Turtinen | minä | 60 minuuttia / Power hour | eihhh |
| 259 | Leevi Hormaluoma | UO23 | 100 minuuttia / Body Building | kalja on hyvää |
| 260 | Julia Särkkä | KYH '26 ja radiodiooodi | 100 minuuttia / Body Building | Ei pikajuoksu vaan maraton |
| 261 | Sampo | Fk | 100 minuuttia / Body Building | Meno |
| 262 | Oona Ketomäki | prodeko | 60 minuuttia / Power hour | hyvä |
| 263 | Laura Rinne | KY | 60 minuuttia / Power hour | Yritän parhaani |
| 264 | Sampo Saukkola | PLK | 60 minuuttia / Power hour | Ei |
| 265 | Sanni Heinonen | ayy | 60 minuuttia / Power hour | hengittäen hyvä tulee |
| 266 | Elina niemi | - | 100 minuuttia / Body Building | - |
| 267 | Ilkka Taponen | Radiodiodi :D | 100 minuuttia / Body Building | Nopeet minuutit |
| 268 | Timo Kumpulainen | PAPK | 100 minuuttia / Body Building | juo |
| 269 | Tuomas Rantamäki | Sik | 100 minuuttia / Body Building | Kalja |
| 270 | Otso Häkkänen | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | Pj |
| 271 | Atte Kontula | Radiodiodi | 60 minuuttia / Power hour | Kaljaa kaljaaa |
| 272 | Vedant Athreya | ASK | 60 minuuttia / Power hour | Shake the beer |
| 273 | Nora Kahanpää | Tj | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa |
| 274 | Leevi Virtanen | FK | 60 minuuttia / Power hour | kaksin käsin |
| 275 | Jaakko Kujanpää | Minä itse | 100 minuuttia / Body Building | paljon olutta |
| 276 | Juuli Väätäinen | skipidi | 60 minuuttia / Power hour | rock rock rock |
| 277 | Ella Talme | PoRa | 60 minuuttia / Power hour | juoda |
| 278 | Joona Heimonen | TIK | 100 minuuttia / Body Building | Päätyyn |
| 279 | Niilo Päällysaho | kik | 100 minuuttia / Body Building | kova ajo |
| 280 | Isabella Heikkilä | Hyy | Joka toinen shotti / Well-being | JUON |
| 281 | Viljami Vehmanen | Taksikuskit | 100 minuuttia / Body Building | Auramaxxaa |
| 282 | Terho Mutikainen | Fyysikkokilta | 60 minuuttia / Power hour | - |
| 283 | Kasper Korju | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Juoda |
| 284 | Janita nevalainen | Tj | 60 minuuttia / Power hour | Juo |
| 285 | Janette Setälä | Fk | 60 minuuttia / Power hour | 🤷🏼♀️ |
| 286 | Iida Kolsi | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Sisäinen rauha |
| 287 | Anna Loimaranta | Athene | Joka toinen shotti / Well-being | Tasapaino |
| 288 | Niila Kurkela | . | 100 minuuttia / Body Building | . |
| 289 | Isla Hirvonen | AYY/KIK | 60 minuuttia / Power hour | Taktinen oksennus |
| 290 | Henri Kuivasniemi | - | 60 minuuttia / Power hour | on joo |
| 291 | Teemu Vuorela | VK | 100 minuuttia / Body Building | Hyvä |
| 292 | Ronja Hoefs | HY | 60 minuuttia / Power hour | Mjäy |
| 293 | Visa Kurvi | Radiodiodi | 100 minuuttia / Body Building | Kova |
| 294 | rosanna reims | sik | 100 minuuttia / Body Building | vetoja |
| 295 | Jaakko Kainulainen | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | Ylämummoon |
| 296 | Saku ristolainen | Trastvik öl klubben | 60 minuuttia / Power hour | Kiekko päätyy |
| 297 | Korhonen ukko | Minä | 100 minuuttia / Body Building | Maximit |
| 298 | Joonas Dahlqvist | rötikkö | 100 minuuttia / Body Building | hörps |
| 299 | Roope Aarnio | Ayy | 60 minuuttia / Power hour | . |
| 300 | Veeti Kyllönen | Kiisu Isit ry | 100 minuuttia / Body Building | Minuutti kerrallaan, omaa peliä |
| 301 | Joona Komonen | Kys | 60 minuuttia / Power hour | Laatta |
| 302 | Anna Ihamuotila | Sitsimiesliitto | 60 minuuttia / Power hour | Kellontarkasti |
| 303 | Elias Rimpelä | POKA | 100 minuuttia / Body Building | kalja |
| 304 | Magnus Mäki | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Voittaminen |
| 305 | Elias Räikkönen | HYY | 100 minuuttia / Body Building | Tuurilla sisään |
| 306 | Santeri Pyykkönen | AS | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa vetoa |
| 307 | Touko Päivänsalo | athene | 60 minuuttia / Power hour | salama |
| 308 | Dan gerdt | Ky | 100 minuuttia / Body Building | Nopeasti |
| 309 | Johan Sarpoma | TAK | 100 minuuttia / Body Building | Kal iaa |
| 310 | Tuomas Räty | FK | 100 minuuttia / Body Building | juoda |
| 311 | Leo dipoi | Sik | 60 minuuttia / Power hour | All in |
| 312 | Silja Tirkkonen | AK | 60 minuuttia / Power hour | Juoda!!! |
| 313 | Veikka Nurmio | Vuorimieskilta | 100 minuuttia / Body Building | Nope alku |
| 314 | Tatu Lehtisyrjä | KY | 100 minuuttia / Body Building | voittava |
| 315 | Yashasvi Ranawat | ex AYY | 60 minuuttia / Power hour | Drink fast and hard with gambina |
| 316 | Lenita Kuusela | Pt | Joka toinen shotti / Well-being | Jiihaa |
| 317 | Ansa Pyykönen | Skipidi | 60 minuuttia / Power hour | Jea |
| 318 | Erik Huhtiniemi | Athene | 60 minuuttia / Power hour | juon yhdellä kulauksella |
| 319 | Sakari Mäntynen | Skipidi Susina | 60 minuuttia / Power hour | Hauskan pitäminen 😍 |
| 320 | Mea artimo | Mk | 60 minuuttia / Power hour | Juoda |
| 321 | Josua Mayr | Helsinki Yliopisto | 60 minuuttia / Power hour | drink |
| 322 | Saska Kolehmainen | AYY | 60 minuuttia / Power hour | selviä |
