Oletko 300 parhaan joukossa?
Onnittelut! Tapahtuman ovet aukeavat klo 15:10 ilmon 300 ensimmäiselle. 300 ensimmäistä ilmoittautunutta pääsevät sisään jonon ohi, kuitenkin vain kello 15:30 asti. Huom! Jonon ohi ei siis pääse enää 15:30 lähtien, vaan putoat jonon hännille. Ole siis ajoissa!
Oletko sijalla 301 tai myöhemmin?
Tule ajoissa paikalle jonottamaan! Talo täytetään jonosta klo 15:30 alkaen. Pelaamaan mahtuu noin 350 pelaajaa.
Made your way to the top 300?
Doors open at 3:10 pm for 300 first registered, at 3:30 pm free spots are filled from the queue. Be on time, after 3:30 pm you have to line.
Muista saapua smökkiin ajoissa tai menetät paikkasi ilmossa!
Sija | Pelaajan nimi | Edustamasi taho | Tavoiteltu sarja | Illan taktiikkasi |
---|---|---|---|---|
1 | Matias Pesonen | AYY | 60 minuuttia / Power hour | jj |
2 | Roos nico | Kik | 100 minuuttia / Body Building | Kulli |
3 | Olli Koskinen | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | voittaa |
4 | Anni Tapionlinna | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | nopee |
5 | Simo Naatula | Teekkarien autokerho | 100 minuuttia / Body Building | raivolla |
6 | Petri Pesonen | HYY | 100 minuuttia / Body Building | rauhas |
7 | aino valkama | Trastvik Kulturcentrum Cykelklubben | 60 minuuttia / Power hour | veto |
8 | Davide Parpinello | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Puke |
9 | Johannes Klockars | Rr | 100 minuuttia / Body Building | Päivystäminen |
10 | Tuukka Retva | 🤡 | 100 minuuttia / Body Building | Sata lasiin |
11 | Jaakko Niemensivu | itseäni | 60 minuuttia / Power hour | juu |
12 | Oiva Kunnamo | Taksikuskit | 60 minuuttia / Power hour | U |
13 | Hannes Immonen | skibid | 100 minuuttia / Body Building | iso |
14 | AKu Karhinen | Aalto eng | 60 minuuttia / Power hour | w |
15 | Aapo Mustajoki | Pykälä | 60 minuuttia / Power hour | Jea boiiii |
16 | Aaron Äärelä | Museo | 60 minuuttia / Power hour | kalja |
17 | Oscar Smith | VOO | 60 minuuttia / Power hour | laattaamatta narikkaa |
18 | Iina Lehikoinen | ITMK25 | 60 minuuttia / Power hour | älä oksenna |
19 | ville lähteenkorva | ayy | 60 minuuttia / Power hour | asd |
20 | Lauri ollila | Sk6d | 100 minuuttia / Body Building | Voitto |
21 | Leo Varis | FK | 60 minuuttia / Power hour | ryybs |
22 | Ilmari Puumalainen | Ayy | 60 minuuttia / Power hour | En kerro vielä |
23 | Tuomas Nykänen | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Kalja |
24 | Aaro Sulonen | JPM | 60 minuuttia / Power hour | yuhsasasdasdawdaw |
25 | Noora Kantanen | RR | 100 minuuttia / Body Building | päivystäminen |
26 | Apollo Ailus | SIK | 100 minuuttia / Body Building | Yes |
27 | Milla Maijala | PT | 60 minuuttia / Power hour | raju |
28 | Ville Nevasuo | itse | 60 minuuttia / Power hour | mene |
29 | Aaro Juslén | Abp | 100 minuuttia / Body Building | :$$ |
30 | aarno hänninen | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Ryystö |
31 | Riina Timonen | Skipidi | 60 minuuttia / Power hour | tralalero tralala |
32 | Tuomas Luotamo | As | 60 minuuttia / Power hour | Nopee |
33 | Maria Tauriainen | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | Töyd |
34 | Gergo Hornak | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Just drink |
35 | Henrik Siltari | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | Juoda |
36 | Severi Kasurinen | - | Joka toinen shotti / Well-being | much win |
37 | Sophia Shestakova | Athene | 100 minuuttia / Body Building | olla kuolematta |
38 | Reetta Penttinen | Saksa | Joka toinen shotti / Well-being | Dokaa |
39 | Ilta Porkka | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | - |
40 | Joona Säppi | lab | 60 minuuttia / Power hour | Juu |
41 | Emilia Schmidt | pora | Joka toinen shotti / Well-being | speed |
42 | Lotta Jansson | Athene | 60 minuuttia / Power hour | pitkä päätyy ja perää |
43 | Noah lee | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
44 | liisa haltia | katrihelena | Joka toinen shotti / Well-being | tosi hyvin vointi |
45 | Elina niemi | Maanmittarikilya | 60 minuuttia / Power hour | Hmmm |
46 | otto laine | TAK | 60 minuuttia / Power hour | jeah |
47 | Arttu Pahta | MTMK25 | 100 minuuttia / Body Building | Nestettä vain sisään ei ulos |
48 | Ella Talme | pora | 60 minuuttia / Power hour | juoda. |
49 | Kristiina Suojanen | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Minuutti |
50 | Olli Nurminen | paha kysymys | 60 minuuttia / Power hour | pitkä päätyyn ja perään |
51 | Vilho Vanhanen | AYY | 60 minuuttia / Power hour | slow and smooth |
52 | Vili Lahtinen | Enklaavi | 100 minuuttia / Body Building | Juo nopee |
53 | Anni Hintsanen | Akk | 60 minuuttia / Power hour | BLÄÄÄH |
54 | Topi Kolhonen | Elämänkoulu | 60 minuuttia / Power hour | Pikku leksa |
55 | Eetu Nieminen | Rötikkkö | 60 minuuttia / Power hour | Hyvä |
56 | Elli Railo | AYY | 60 minuuttia / Power hour | täysillä inee |
57 | Jani Mäenpää | H-O | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa |
58 | Roy Långsjö | Tietokilta ry | 100 minuuttia / Body Building | juo |
59 | Aada Mattila | Prodeko | 100 minuuttia / Body Building | kovaa ajoo |
60 | Severi larkiola | - | 100 minuuttia / Body Building | Miau |
61 | Iiris Kähkönen | Kauppiaat | 60 minuuttia / Power hour | Jee |
62 | Anni Saarakkala | hy | 100 minuuttia / Body Building | hyvinvointi |
63 | Leevi Koistinen | Liiskamiehet | 100 minuuttia / Body Building | tuuri |
64 | Viola Luodemäki | - | 60 minuuttia / Power hour | Juo |
65 | Elmeri Kalpio | Enklaavi | 100 minuuttia / Body Building | Dokaus |
66 | Johannes Viirimäki | SIK | 60 minuuttia / Power hour | omaa peliä |
67 | Aino Pelander | Athene | 60 minuuttia / Power hour | juoda |
68 | Joakim Kapo | TAK | 100 minuuttia / Body Building | Päätyyn |
69 | Joona Korkiakoski | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | Kova veto |
70 | Jonni Järvinen | Fyysikkokilta | 100 minuuttia / Body Building | viinan_juonti_kilpailu,.,.,.,. |
71 | Seet viskari | Fk | 60 minuuttia / Power hour | W |
72 | Verneri Seppänen | FK | 100 minuuttia / Body Building | Puolet vahvaa santtua, puolet vichyä |
73 | Petteri Koskiahde | Saunaparty | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa |
74 | Kalle Kajoniemi | Joutomiehet ja ASH | 60 minuuttia / Power hour | kalja |
75 | Niels van Slooten | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Yes |
76 | Siiri Hytönen | Iksuryhmä | 60 minuuttia / Power hour | KAIKKi |
77 | Lotta mäntylä | Tradtvik kultur centrum | 60 minuuttia / Power hour | Voittava |
78 | Aaron Katainen | AAY | 100 minuuttia / Body Building | May the best win |
79 | Matias Iivonen | MK | 60 minuuttia / Power hour | Juo |
80 | Teemu Taivainen | Kiisul on pora | 60 minuuttia / Power hour | jeah |
81 | Tuuli Hämäläinen | myy | 60 minuuttia / Power hour | - |
82 | oskar mursula | KY | 100 minuuttia / Body Building | x |
83 | Joonas Törmälä | MTMK | 100 minuuttia / Body Building | maistellaan nyt vähän |
84 | Kalle kyöstiö | Ayy | 60 minuuttia / Power hour | Jesss |
85 | Wille Seppälä | FK | 60 minuuttia / Power hour | je |
86 | Oliver Koskinen | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Good game Hotel sleep |
87 | Tuomas YLimäki | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | Juoda |
88 | Tero Karesniemi | Trastvik Kulturcentrum Cykelklubben | 60 minuuttia / Power hour | Valmiina dokaa |
89 | Elian Salmimaa | Katrihelena | 60 minuuttia / Power hour | Shotteja! |
90 | Nelli Puumalainen | Lol | Joka toinen shotti / Well-being | Jeejoo |
91 | Vesa Ranta-aho | FK | 60 minuuttia / Power hour | Hyvä |
92 | Karoliina Talvikangas | Joutomiehet | Joka toinen shotti / Well-being | jee |
93 | Aapo Randelin | Kik | 60 minuuttia / Power hour | Kk |
94 | Veikko Turunen | Inkubio | 60 minuuttia / Power hour | juo |
95 | Elias damski | Katri helena | 60 minuuttia / Power hour | Yeet |
96 | Oliver Watson | Valtio-opin opiskelijat ry | 60 minuuttia / Power hour | Harjaantunut olutmaku + oluttasting + kilpailuvietti = <3 |
97 | Sebastián Maranon | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Drink more |
98 | Vilppu Viinikainen | Athene / autokoulu | 60 minuuttia / Power hour | täysii |
99 | Oskar Luoma | Pykälä | 60 minuuttia / Power hour | naamat |
100 | Janna Järvinen | RR | 100 minuuttia / Body Building | Minuutti kerrallaan! |
101 | Eemeli Louhimies | Mpkk | 60 minuuttia / Power hour | Taktiikka on nössöille |
102 | Niklas Helineva | KY | 100 minuuttia / Body Building | H |
103 | Juulia Kirjavainen | abp | 100 minuuttia / Body Building | hörp |
104 | Joona Pystynen | Hankkijat | 100 minuuttia / Body Building | Voittaa |
105 | Martti Ranta | Trastvik Kulturcentrum Cykelklubben | 60 minuuttia / Power hour | Jahuu |
106 | Saara Räsänen | PJK | 100 minuuttia / Body Building | Juo |
107 | Jere Oinonen | SIK | 60 minuuttia / Power hour | juo paljon |
108 | Kaius Karvo | kusilaari | 100 minuuttia / Body Building | ryyppy |
109 | Elias Mäntykoski | Psykoosi | 60 minuuttia / Power hour | Ei ole |
110 | joonas sinerkari | mk | 60 minuuttia / Power hour | olut |
111 | Joona Komonen | Minä itse | 100 minuuttia / Body Building | Känni päälle kakka housuun |
112 | Topi Räty | Trastvik Kulturcentrum Cykelklubban | 60 minuuttia / Power hour | Haastat aina kun omissa soi ja 90' jälkeen ohi |
113 | Joel Katajamäki | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Puita |
114 | Kaisu Määttänen | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | juon |
115 | Topi Hartikka | KIK | 100 minuuttia / Body Building | Öysk |
116 | Elvi lehtonen | iskuryhmä | 60 minuuttia / Power hour | Energia |
117 | Sini Ylivakeri | Tak | 60 minuuttia / Power hour | On |
118 | Eetu Kurkinen | Leffa Remix | 60 minuuttia / Power hour | rutiinilla |
119 | Anna Kämäräinen | Taksikuskit | Joka toinen shotti / Well-being | Salainen |
120 | Petrus Asikainen | Lutku'24 tai jotain :D | 100 minuuttia / Body Building | kovaa päätyyn |
121 | Laura Jouppi | Pt | 60 minuuttia / Power hour | Hullu focusp |
122 | Roope Palmi | Tik | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa ajoa! |
123 | Noora Kokko | Pykälä | 100 minuuttia / Body Building | Kova jano! |
124 | Patricia Sarkkinen | Trastvik Kulturcentrum Cykelklubben | 60 minuuttia / Power hour | Juon |
125 | Antti Lehtonen | Sik | 60 minuuttia / Power hour | J |
126 | Otso Lattu | MK | 100 minuuttia / Body Building | Shotteja |
127 | Sarpoma johan | Tak | 100 minuuttia / Body Building | Kaljaa |
128 | Elias Kallio | Vuorimieskilta | 60 minuuttia / Power hour | Juon |
129 | emilia kuisma | by | 60 minuuttia / Power hour | ryys |
130 | Joona Isosaari | PoRa | 60 minuuttia / Power hour | paras |
131 | Tuomas Rajala | Inkubio | 60 minuuttia / Power hour | Yritä |
132 | Valtteri Puttonen | Auu | 60 minuuttia / Power hour | Paljon ja nopeasti |
133 | Elsa Aarnio | PT | 60 minuuttia / Power hour | ie juo |
134 | Atte Vilenius | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | Ränni |
135 | Aleksi lallukka | Tekniikan janoiset | 60 minuuttia / Power hour | Nopeasti |
136 | Thien Kim Tran | GRRR | Joka toinen shotti / Well-being | selvitä |
137 | Samuel Toivonen | Saunaparty | 60 minuuttia / Power hour | Pitkä päätyyn ja perään |
138 | Oona Sorala | mammat riivaa | 60 minuuttia / Power hour | elää |
139 | Pihla Lindholm | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | Juoda |
140 | Ilkka Lappeteläinen | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Kaikki sisään |
141 | Onni Kivisaari | Jousi | 60 minuuttia / Power hour | - |
142 | Olli Korhonen | Tietokilta | 100 minuuttia / Body Building | näytä kyntes |
143 | Pekka Prieur | PoRa | 60 minuuttia / Power hour | tasainen suorittaminen |
144 | Aino Tasapuro | sik | 60 minuuttia / Power hour | ei lonkeroita |
145 | Gert Kauniste | Uganda Air Force | 60 minuuttia / Power hour | Ezpz |
146 | Helmi Halinen | Pora | 100 minuuttia / Body Building | juosa |
147 | Matias Karihuhta | AYY | 100 minuuttia / Body Building | pitkä pääty |
148 | Jaan Rönkko | minä ite | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa päätyy |
149 | Aapo Laakkio | Harri Olii Fanklubben | Joka toinen shotti / Well-being | Juominen |
150 | Eero Ikonen | Skipidi | 100 minuuttia / Body Building | Skipidi |
151 | Eikka sandholm | Itseäni | 100 minuuttia / Body Building | Henkka |
152 | Joel Paavilainen | PT | Joka toinen shotti / Well-being | sHOTTI KERAALLA |
153 | Lauri Tuominen | PAPK | 60 minuuttia / Power hour | KPK |
154 | Patrik Luoma | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa ajoa |
155 | Riku Talja | Konklaavi | 100 minuuttia / Body Building | kovaa |
156 | Henri Joona | TAK | 60 minuuttia / Power hour | ei |
157 | Valtteri Aurela | TiK | 60 minuuttia / Power hour | Voitto |
158 | Anna Ruikka | Paitsio | 60 minuuttia / Power hour | nopee |
159 | Markus Pirilä | Ykkösketju | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa päätyy |
160 | Tommi Karvonen | Raksa | 60 minuuttia / Power hour | hyvä olo |
161 | Ville Hänninen | HO | 60 minuuttia / Power hour | Päätyyn |
162 | Aleksi Saajakari | Sik | 60 minuuttia / Power hour | Maltilla |
163 | Samuli Laakso | RR | 100 minuuttia / Body Building | Lämmin kalja voittoon vie |
164 | Eetu Lindström | BRUGGS | 100 minuuttia / Body Building | KPK-tekniikka |
165 | Timo Rantala | Kymppi | 60 minuuttia / Power hour | Pitkää päätyyn ja perään |
166 | Mikael Kerkelä | Prodeko | 100 minuuttia / Body Building | Sel |
167 | Jesper Seppäläinen | SIK | 60 minuuttia / Power hour | Vetoja |
168 | Oiva Ylönen | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Juomat alas |
169 | Anniina Sinisalo | Autokerho | 100 minuuttia / Body Building | Paras |
170 | Patrik Varteva | KYS | 100 minuuttia / Body Building | Glom |
171 | Vilma Hytönen | Itmk | 60 minuuttia / Power hour | Kalja |
172 | Aino Huttunen | MK | 100 minuuttia / Body Building | Voittaa |
173 | Jade Heikkilä | Pykälä | 60 minuuttia / Power hour | Nauttiminen |
174 | Pessi Lyytikäinen | ITMK24 | 60 minuuttia / Power hour | bönthöö |
175 | Roni Nyholm | IK | 100 minuuttia / Body Building | Janne hoitaa |
176 | Henrik Turtinen | psykoosi | 60 minuuttia / Power hour | juo |
177 | Weera suominen | iskuryhmä | Joka toinen shotti / Well-being | - |
178 | Isa Grönberg | KY | 60 minuuttia / Power hour | Shotti shelzteriä minuutissa!! |
179 | Mikael Eahiala | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Täysillä inee |
180 | Lassi Mäkelä | Trastvik Kulturcentrum Cyckelklubben | 100 minuuttia / Body Building | Kalja |
181 | Lukas Linnankoski | tik | 100 minuuttia / Body Building | juoda |
182 | Matias Mojica | FYysikkokilta | 60 minuuttia / Power hour | kovaa |
183 | Nikita Kallio | ite | 100 minuuttia / Body Building | Beer |
184 | Oona Jokela | AYY | Joka toinen shotti / Well-being | aktiivisuus |
185 | eeca hirvensalo | inkubio | 60 minuuttia / Power hour | voittaa |
186 | Lotta Uusimäki | AK | 100 minuuttia / Body Building | IS IT (piste) |
187 | Sofia Ljahh | MK | 60 minuuttia / Power hour | Juo. |
188 | Timo Kumpulainen | PAPK | 60 minuuttia / Power hour | Juo. |
189 | Aapa Kurkela | Julkku | 60 minuuttia / Power hour | Kuolla ja voittaa |
190 | Daniel Nikkar | pora | 60 minuuttia / Power hour | olut |
191 | Ossi Syrjälahti | Stigutmk | 60 minuuttia / Power hour | Vetoja |
192 | Petra Poimaa | Torino | Joka toinen shotti / Well-being | Wohoo |
193 | Nooa Virtala | PAPK | 60 minuuttia / Power hour | JUO |
194 | Klaus Mustonen | TiK | 60 minuuttia / Power hour | Juoda shotit |
195 | Joutsi viola | Hyy | 60 minuuttia / Power hour | H |
196 | Eero Taipale | Hämäläis-Osakunta | 100 minuuttia / Body Building | juoda kaljaa |
197 | Karoliina Kaita | Perhe | Joka toinen shotti / Well-being | Seiväs |
198 | Pinja Vu | Kaverit luolamiehet | 60 minuuttia / Power hour | Mennä vaa |
199 | Johannes Elonheimo | Hämis | 60 minuuttia / Power hour | Joka toinen holiton |
200 | Leo Vuorensola | Ky | 60 minuuttia / Power hour | Juoda |
201 | Venla Hokka | HYY | 60 minuuttia / Power hour | v |
202 | Elias Vainio-Mattila | Iskuryhmä | 60 minuuttia / Power hour | — |
203 | Gaia Patrone | Athene | 60 minuuttia / Power hour | sds |
204 | Vivain brusila | Mk | 60 minuuttia / Power hour | K |
205 | Sonja Talosela | VKR25 | 60 minuuttia / Power hour | Sole ko juoda |
206 | Eetu Siltaniemi | TiK | 60 minuuttia / Power hour | Kaljan juonti |
207 | Tinja Aromaa | nb | Joka toinen shotti / Well-being | välilaatta |
208 | Joona Fagerholm. | K ryhmä | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa |
209 | Saara Neuvonen | Autoklupi | 100 minuuttia / Body Building | Viuhka |
210 | Sofia SOikkeli | Minute Beer Divas | Joka toinen shotti / Well-being | Pidetään hauskaa |
211 | Saku Kolhonen | TP | 60 minuuttia / Power hour | Hanaa |
212 | Janette Setälä | fk | 60 minuuttia / Power hour | w |
213 | elisa jääskeläinen | prodeko | 100 minuuttia / Body Building | hyvä fiilis |
214 | Kevin Ni | pora | 100 minuuttia / Body Building | juo |
215 | Mirka Pellikka | Arkkitehtikilta | 100 minuuttia / Body Building | on |
216 | Emilia Repo | SMT 10 Asukastoimikunta | 60 minuuttia / Power hour | sushietkot |
217 | Roni Sillman | AYY | 60 minuuttia / Power hour | koko kentän läpiajo |
218 | Axel Hyppönen | Ayy | 60 minuuttia / Power hour | Vertaistuki |
219 | Severi Larkiola | - | 100 minuuttia / Body Building | olut |
220 | Sirpa Torri | PT | 60 minuuttia / Power hour | Taito |
221 | Oskari Kaarakainen | AP | 100 minuuttia / Body Building | Sisu |
222 | Johannes Perho | LUT | 60 minuuttia / Power hour | Juon |
223 | Nasku Salttu | Trastvik Kulturcentrum Cykelklubben | 100 minuuttia / Body Building | Keitokas |
224 | Hugo Lahikainen | Indec | 100 minuuttia / Body Building | Jes |
225 | Aida Sinkkonen | Prodeko | 100 minuuttia / Body Building | Kaatokänni |
226 | Janita Nevalainen | Inkubio | 60 minuuttia / Power hour | namz |
227 | Viivi Uhari | ABP | 60 minuuttia / Power hour | + 2 seltzer |
228 | Tuomas Mäkelä | Skipidi | 60 minuuttia / Power hour | Vitsin nopee kaikki |
229 | Lila Pesonen | Ebe | 60 minuuttia / Power hour | Jee |
230 | Julia Virtanen | Saunaparty | Joka toinen shotti / Well-being | Juoda kaljaa |
231 | Edith Seppänen | R | 100 minuuttia / Body Building | R |
232 | sabolc jutq | ayy | 100 minuuttia / Body Building | asdf |
233 | Lotta Heikkinen | Kymppi | 60 minuuttia / Power hour | Nousuun |
234 | Elia Mäki | VT | 60 minuuttia / Power hour | Rauhallisesti |
235 | Atu Vahla | SIK | 60 minuuttia / Power hour | KPK |
236 | Priska Viljakainen | mk | 60 minuuttia / Power hour | a |
237 | Roni Saarti | Tarina ry | 60 minuuttia / Power hour | Pitkä päätyy ja perää |
238 | Sara Nikander | Ayy | Joka toinen shotti / Well-being | Drink |
239 | Aleksi Virkkala | FMB | 100 minuuttia / Body Building | Juodaan edellisenä päivänä niin korkeammat tolet |
240 | Oskari Hiedanpää | TiK | 60 minuuttia / Power hour | minuutti per kalja |
241 | Jere Hasu | AS | 60 minuuttia / Power hour | rännikännit |
242 | Mariina Tikka | PT | Joka toinen shotti / Well-being | Maali!!! |
243 | Henri Vilenius | KIK | 60 minuuttia / Power hour | Täysillä |
244 | Gábor Major | Athene | 100 minuuttia / Body Building | Siii |
245 | Theodora Papakonstantinou | Athene | 100 minuuttia / Body Building | The most important shot is the next one |
246 | Suvi Mäki | TiK | 60 minuuttia / Power hour | voitto |
247 | Aapo Vuokila | ASH / KvTMK | 60 minuuttia / Power hour | Juoooo |
248 | Noora Vainio | AYY | Joka toinen shotti / Well-being | 🥰 |
249 | Ida Ilvonen | Inkubio | 60 minuuttia / Power hour | olla oksentamatta |
250 | Ilari Nuutinen | Enklaavi | 100 minuuttia / Body Building | - |
251 | Santeri Pyykkönen | AS | 100 minuuttia / Body Building | Kova |
252 | Samuel Wallasvaara | TIK | 100 minuuttia / Body Building | Ryypätä |
253 | Manu Mäkinen | Prodeko | 60 minuuttia / Power hour | Kovaa ajoa |
254 | Rami Lahtinen | Kiisul on pora | 100 minuuttia / Body Building | Taktiikkana on päästä loppuun |
255 | Joona Heimonen | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Juoda ja kannustaa täten Suomi voittoon |
256 | Juho Helin | PT | 60 minuuttia / Power hour | Tasane |
257 | Valtter Reims | Liitto | 60 minuuttia / Power hour | Hyvä |
258 | Viktor karlsson | Tak | 100 minuuttia / Body Building | Hyvä |
259 | Tommy Le | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | Juon |
260 | Lauri Kähkönen | Vimmat | 60 minuuttia / Power hour | Päätyyyn |
261 | Hakim Eljendy | Ayy | 100 minuuttia / Body Building | Voitto |
262 | Henri Rosenberg | AS | 60 minuuttia / Power hour | nopee |
263 | Saara Ollila | VK | 60 minuuttia / Power hour | Oma peli |
264 | Miro Tammelin | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Täböö vaa |
265 | Panu Laakso | Itmk25 | 60 minuuttia / Power hour | Kovana |
266 | Into Saarinen | SIK | 100 minuuttia / Body Building | KAIKKI SISÄÄN |
267 | Alisa Ahonen | htmk23 | 60 minuuttia / Power hour | juon |
268 | Viktor heino | fyysikkokilta | 60 minuuttia / Power hour | doku |
269 | Aaro Seppänen | janoinen | 60 minuuttia / Power hour | kaljaa |
270 | Ella Liukkonen | AK | Joka toinen shotti / Well-being | - |
271 | Eliel Pöykkö | Ayy | 60 minuuttia / Power hour | juo |
272 | Vy Tran | Tik | Joka toinen shotti / Well-being | Juo |
273 | Axel Åberg | BY | 60 minuuttia / Power hour | ruesch |
274 | Mikael Tuunainen | Jousi | 100 minuuttia / Body Building | Perus lauantai |
275 | Elias Kariola | Koneinsinöörikilta | 60 minuuttia / Power hour | doku |
276 | taki vepsäläinen | myo | Joka toinen shotti / Well-being | pohjst aamusitseillä |
277 | daniel wohlrath | fk | 100 minuuttia / Body Building | fk |
278 | Dennis Lamberg | Pora | 60 minuuttia / Power hour | Nopeus |
279 | Lilian Krüger | AKK | 60 minuuttia / Power hour | Selvitä hengis |
280 | Pyry Paananen | PORA | 100 minuuttia / Body Building | Nopeus |
281 | Aada Majuri | - | Joka toinen shotti / Well-being | en tiiä, juua |
282 | Julia Särkkä | aava | 100 minuuttia / Body Building | monipuolinen |
283 | Jere Keinänen | Vso | 60 minuuttia / Power hour | Lets fuck |
284 | Rasmus Mäkinen | Koneinsinöörikilta | 100 minuuttia / Body Building | Maratooni ei sprintti |
285 | Jaakko PUlkkinen | Poikain veto oy | 100 minuuttia / Body Building | Känni päälle ja kakka housuu |
286 | Lauri Helin | Warrantti | 60 minuuttia / Power hour | Maxipaskat |
287 | Joonas Dahlqvist | Rötikkö | 100 minuuttia / Body Building | 100% |
288 | Janne Sjöblom | Sik | 60 minuuttia / Power hour | Pääpäivä |
289 | Oiva Aaltonen | MYRO | 60 minuuttia / Power hour | ravista hiilihapot |
290 | Väinö Silvenius | SIK | 100 minuuttia / Body Building | Voittaa |
291 | Tilda Leikola | Skipidi | 60 minuuttia / Power hour | Hyväks |
292 | Nea Palokangas | - | 60 minuuttia / Power hour | - |
293 | Uni Erkkilä | Athene | Joka toinen shotti / Well-being | Pitää hauskaa!! |
294 | Juuso Tervakangas | Inkubio | 100 minuuttia / Body Building | w |
295 | Minea Aaltonen | HY | Joka toinen shotti / Well-being | itke |
296 | Peter Pesola | Kakekiip | 60 minuuttia / Power hour | Juom varmaan |
297 | Joakim Järstä | Enklaavi | 100 minuuttia / Body Building | Vauhti |
298 | Jenni Toivonen | Game changers & Naisten kymppi | 60 minuuttia / Power hour | Se on maratoni, ei sprintti |
299 | ronja koskinen | HY | 60 minuuttia / Power hour | mm kaljaa |
300 | julia valkama | Turku hankkijat | 100 minuuttia / Body Building | Juoda |
301 | Eeva Järvenpää | ITMK25 / ASH25 / jomit | Joka toinen shotti / Well-being | Nauttii |
302 | Ossi Kinnunen | Pojjaat | 100 minuuttia / Body Building | Päääädyt |
303 | Gianni Canavero | Tik | 100 minuuttia / Body Building | Chug to death |
304 | Sara Toivanen | Jyu | 60 minuuttia / Power hour | Oispa kaljaa |
305 | Pinja Tamminen | Mk | 60 minuuttia / Power hour | Tsemppi |
306 | Mikael Siikonen | Katri Helena | Joka toinen shotti / Well-being | juoda |
307 | Olli Koho | AK | 100 minuuttia / Body Building | Sipoonkorven sikanautojen taktiikka on aina keskittynyt panimotuotteisiin. Ja niin se keskittyy tänäkin vuonna. |
308 | Joonas Rouvinen | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Juoda kovaa |
309 | Wilma Hermansson | Svnk | 60 minuuttia / Power hour | Yes |
310 | Tuomas Rantamäki | Sik | 100 minuuttia / Body Building | Juoda |
311 | Tuomas Toropainen | Athene | 100 minuuttia / Body Building | pitkäpäätyperää |
312 | Olli Mustajoki | Skipidi / PoRa | 100 minuuttia / Body Building | FKJ ja näin |
313 | Veikka Korte | TAK | 100 minuuttia / Body Building | - |
314 | Veera Koskinen | Inkubio | 60 minuuttia / Power hour | k |
315 | Viola Luodemäki | - | 60 minuuttia / Power hour | - |
316 | Valentin Honkonen | AYY | 60 minuuttia / Power hour | Seltzerit |
317 | Touko Heinilä | Prodeko | 100 minuuttia / Body Building | tasaisen tappava tahti |
318 | Eero Lahtinen | Pykälä | 60 minuuttia / Power hour | Mister referee, taktiikkani pohjautuu Napoleonin ja erään itävaltalaistaiteilijan sotasuunnitelmiin sekä myös Raatteentien taisteluihin. En lähde turhanpäiten hyökkäilemään vastustajan alueelle, vaan annan kiekon heti aloituksesta viholliselle. Siirryn kilpikonnapuolustukseen, ja kun vihollinen lähestyy omaa siniviivaani, luistelen laidan kautta ja isken vastustajan selustaan, kieluiten poikittaisella mailalla. Suomipoika nousee, muistakaa Syväri ja Raatteentie. Good ice hockey, let’s fuk! |
319 | Martti Räsänen | ? | 60 minuuttia / Power hour | On |
320 | Nea Holmberg | KY, AYY | 60 minuuttia / Power hour | lonkeri, hauskaa |
321 | Akseli Köngäs | Polyteknikkojen Raittiusseura | 60 minuuttia / Power hour | Määrä, ei laatu |
322 | Kaarlo Lahti | AYY | 100 minuuttia / Body Building | Kovaa ja korkealta |
323 | Peik Helander | Myy ry | 100 minuuttia / Body Building | Voimalla |
324 | Urho mikkonen | IK | 100 minuuttia / Body Building | Rukoilla |
325 | Juha Kykkänen | Ktto | 100 minuuttia / Body Building | Vjj |
